STATEMENT SHOWING THE VENUE OF THE SECRETARIES’
CONFERENCE
HELD FROM 1953 TO DATE
--
1. 23 October, 1953 Gwalior
2. 21 June, 1954 Srinagar
3. 5 January, 1955 Rajkot
4. 1 November, 1955 Shillong
5. 16 September, 1956 Madras
6. 13 October, 1957 Jaipur
7. 7 October, 1958 Darjeeling
8. 20 January, 1960 Hyderabad
9. 30 December, 1960 Bangalore
10. 30 December, 1961 Lucknow
11. 5 January, 1964 Patna
12. 10 January, 1965 Bombay
13. 14 & 16 June, 1966 Bangalore
14. 16 October, 1967 New Delhi
15. 20 – 21 January, 1968 Chandigarh
16. 29 December, 1969 Panaji
17. 14 July, 1970 Srinagar
18. 26 October, 1971 Bhopal
19. 4 October, 1972 Madras
20. 28 December, 1973 Gandhinagar
21. 4 November, 1974 Shillong
22. 22 August, 1975 New Delhi
23. 30 May, 1976 Shimla
24. 13-14 January, 1977 New Delhi
25. 17-18 January, 1978 Bhubaneswar
26. 20 October, 1978 Jaipur
27. 16 January, 1981 Bangalore
28. 27 December, 1981 Hyderabad
29. 6 November, 1982 Patna
30. 1 January, 1984 Bombay
31. 28 October, 1984 Calcutta
32. 25 October, 1985 Lucknow
33. 20 October, 1986 Delhi
34. 15 September, 1987 Srinagar
35. 19 January, 1989 Dispur
36. 19 September, 1989 Bhopal
37. 28 May, 1992 Gandhinagar
38. 24 June, 1993 Chennai
39. 4 February, 1994 Bhubaneswar
40. 9 October, 1996 New Delhi
41. 20 October, 1997 Shimla
42. 21 September, 1998 New Delhi
43. 29 May, 2000 Hyderabad
44. 27 June, 2001 Chandigarh
45. 19 June, 2002 Bangalore
46. 3 February, 2003 Mumbai
47. 8 October, 2004 Kolkata
48. 31 July, 2005 New Delhi
49. 14 November, 2005 Raipur
50. 24 May, 2007 Thiruvananthapuram
51. 20 September, 2008 Chandigarh(Haryana VS)
52. 2 February, 2010 Bhopal
53. 19 June, 2010 Srinagar
***